FÓTBOLTATOPPLISTI
Staða | Nafn | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. V | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E.G | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. A | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | H. G | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Á | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. R | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V. C | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. L | 1 |
Staða | Nafn | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. V | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E.G | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. A | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | H. G | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Á | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. R | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V. C | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. L | 1 |
Fáðu 100% allt að €500
Fáðu 100% allt að €500
Hækkaðu þrefalt hraðar í DICK THE FARMER
Dagleg mót og vikulegt Hjólaverðlaunaregn
Tryggðu DAGLEG verðlaun allt árið
Daglegir og mánaðarlegir útdrættir
Kepptu allan daginn á hverjum degi
Til að komast hraðar á Wheel of Rizk